○冒険の国グランゼール
○エピックトレジャリー
○ヴァイスシティ -悪徳の贄-
○鉄道の都キングスフォール
○キャラクタービルディングブック
○デモンズライン
○モンストラスロア
○アウトロープロファイルブック
○メイガスアーツ
○バトルマスタリー
○ブルライト博物誌
○アーケリンレリック
○ラクシアライフ
○バルバロスレイジ
ページが■色で記述されているのが最新のエラッタです。
特に重要なエラッタには、該当頁の前に★がついています。
また、ローマ数字、丸付きの数字は機種依存文字のため、以下の表記で掲載しております。
タイトルのローマ字表記: I 、II 、III(アルファベットのアイの大文字)
威力表等に掲載されている丸付きの数字:は( )をつけて表記
冒険の国グランゼール | |||
ページ | 場所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
109 | 選択習得の常時特技 《魔法拡大/時間》 「概要」 |
魔法の効果時間を伸ばす | 魔法の効果時間を延ばす |
エピックトレジャリー | |||||||||||||||||||||||||
ページ | 場所 | 誤 | 正 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 鉄道神王ストラスフォード 神格と教義 |
神になる前は魔動機文明時代初期に生きた~~ | 神になる前は魔動機文明時代に生きた~~ | ||||||||||||||||||||||
67 | 日常のイベント表解説 右段「グッズを集めていた」 |
「冒険社レベル×50」 | 「冒険者レベル×50」 | ||||||||||||||||||||||
81 | タバルジン イラストキャプション |
ダバルジン | タバルジン | ||||||||||||||||||||||
89 | 〈スピア〉SSランク 〈フェイタルランス〉 「用法:1H騎」 「必要筋力」 |
55 | 25 | ||||||||||||||||||||||
94 | 〈格闘〉Bランク 〈アイアンボックス〉の価格 |
400 | 230 | ||||||||||||||||||||||
94 | 〈格闘〉Bランク 〈シンプレート〉の価格 |
390 | 580 | ★96 | 〈投擲〉Bランク 〈ストーン〉 「威力と威力表」 |
誤:
|
|||||||||||||||||||
正:
|
|||||||||||||||||||||||||
★96 | 〈投擲〉Bランク 〈シルバーストーン〉 「威力と威力表」 |
誤:
|
|||||||||||||||||||||||
正:
|
|||||||||||||||||||||||||
96 | 〈投擲〉SSランク 見出し |
〈投擲〉SS | 〈投擲〉SSランク | ||||||||||||||||||||||
★99 | 〈ガン〉Bランク 〈ジェザイル〉 「追加D」 |
― | +1 | ||||||||||||||||||||||
127 | 〈我慢比べのワンド〉 効果1行目 |
これを使用して、真語魔法や操霊魔法を | これを使用して、主動作で真語魔法や操霊魔法を | ||||||||||||||||||||||
130 | 〈悪魔の血盤〉 〈悪魔の血晶盤〉 〈大悪魔の血晶盤〉 「知名度」 |
0 | |||||||||||||||||||||||
134 | 〈妖精のランタン〉 概要 |
“穢れ”を持ったものには見えない光を灯す | 12時間、“穢れ”を持ったものには見えない光を灯す | ||||||||||||||||||||||
134 | 〈妖精のランタン〉 効果3行目 |
この光は2~3エリア(半径10m)の | この光は12時間、2~3エリア(半径10m)の | ||||||||||||||||||||||
166 | 戦闘特技習得チャート 攻撃系の《囮攻撃Ⅱ》 習得可能レベル |
11レベル | 9レベル ※「《囮攻撃Ⅱ》」のカコミを9レベルの欄(ひとつ左)に移動 |
||||||||||||||||||||||
169 | 戦闘特技習得チャート:その他系技能 6つめの見出し |
バード技能向け特技 | アルケミスト技能向け特技 |
ヴァイスシティ -悪徳の贄- | |||
ページ | 場所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
7 | 新技能に対応した施設 | 「冒険者の店」〈黄金の盾〉 | 「冒険者ギルド」〈黄金の盾〉 |
10 | 情報収集判定の再挑戦 | 支払ったぶんだけ得られます | 支払ったぶんだけ得られます。 |
11 | 毒や呪いの解除 | 「冒険者の店」〈黄金の盾〉 | 「冒険者ギルド」〈黄金の盾〉 |
15 | 冒険者保険の適用 | 「冒険者の店」〈黄金の盾〉 | 「冒険者ギルド」〈黄金の盾〉 |
15 | ルーンフォーク 蘇生時の影響 |
周りからミッションや~~ | NPCなどに聞いてミッションや~~ |
86 | ミッション05 「観測地点巡回」 「1.導入」 |
【53:大運河橋】【61:魔神窟】【62:戦士の丘】の3ヶ所だ。 | 【53:大運河橋】【61:魔神窟】【62:戦士の丘】の3ヶ所だ。これらの観測地点を即座に配置せよ。 |
87 | ミッション08 「レイチェンを呼んできて」 導入 |
報酬は、1人あたり1,500ガメルだ。 | 報酬は、1人あたり1,500ガメルだ。即座に【56:ミルタバル神殿】を配置せよ。 |
88 | ミッション09 「エミーを救え」 導入 |
このミッションに金銭的な報酬はない。 | このミッションに金銭的な報酬はない。即座に【26:恐ろしの森】を配置せよ。 |
88 | ミッション10 「死体の買い付け」 導入 |
買い付け資金として5万ガメルを持っている。 | 買い付け資金として5万ガメルを持っている。即座に【46:火葬場】を配置せよ。 |
93 | ミッション19 「チェザーリの使い」 「1.導入」 |
君(PC)に要請する。 | 君(PC)に要請する。即座に【41:常夜紅城】を配置せよ。 |
127 | 冒険管理シート | 勝利品管理 | 戦利品管理 |
127 | 冒険管理シート 脅威度チェッカー PC人数(2回目以降) |
±0 +1.0 | ±0 +0.5 |
鉄道の都キングスフォール | |||
ページ | 場所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
口絵4p | ドーデン地方マップ東側 「ゴケルブルグ大公国」名称 |
ゴケルブルク大公国 | ゴケルブルグ大公国 |
91 | ダークスイーパー 特殊能力「粘水吐き」 解説1行目 |
「射程:1(10m」 | 「射程/形状:1(10m)/射撃」 |
93 | ケッククバック 生息地 |
奈落 | 魔域 |
93 | 穢れ憑きの特殊能力 「2回攻撃」 アイコン |
〇2回攻撃 | (主動作アイコン)2回攻撃 |
97 | 宣言特技(は行~) 《魔法拡大/時間》 「概要」 |
魔法の効果時間を伸ばす | 魔法の効果時間を延ばす |
103 | 基本神聖魔法リスト 【ホーリー・ブレッシング】 「抵抗」 |
消滅 | 任意 |
112 | 妖精魔法(風)の8ランク 【ミサイルプロテクション】 名称 |
【ミサイル・プロテクション】 | 【ミサイルプロテクション】 |
キャラクタービルディングブック | |||
ページ | 場所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
32 | ナイトメアの種族特徴[異貌] 解説1行目 |
何度でも、補助動作(⇒『Ⅰ』136頁)で、 | 何度でも、戦闘準備や補助動作(⇒『Ⅰ』129、136頁)で、 |
40 | カテゴリ:密偵系 解説10行目 |
街の中でも冒険であるシティアドベンチャー | 街の中での冒険であるシティアドベンチャー |
86 | 「ドワーフの幼少期の経験―戦士系」表 「54~56」 「能力値補正」 |
C10 | C9 |
86 | 「ドワーフの幼少期の経験―戦士系」表 「61~63」 「能力値補正」 |
C10 | C9 |
86 | 「ドワーフの幼少期の経験―戦士系」表 「64~66」 「能力値補正」 |
C10 | C9 |
100 | 「青年期の経験――戦士タイプ(命中重視、バランス、回避重視、汎用探索)」表 出目5 「戦闘特技」 |
《防具習熟A/非金属鎧》 | 《防具習熟A/**》 |
103 | 青年期の経験――魔法戦士(耐久重視)」表 見出し | 「青年期の経験――魔法戦士、魔法剣士タイプ(耐久重視)」表 | 「青年期の経験――魔法戦士タイプ(耐久重視)」表 |
121 | 《魔法拡大/数》 「効果」 末尾3行 |
以下の一文を削除 「この拡大を行っても、「抵抗:短縮」の魔法が抵抗されたときの効果時間は、10秒(1ラウンド)で変化しません。」 |
|
121 | 《魔法拡大/時間》の「効果」 末尾 |
以下の一文を追記 「この拡大を行っても、「抵抗:短縮」の魔法が抵抗されたときの効果時間は、10秒(1ラウンド)で変化しません。」 |
デモンズライン | ||||
ページ | 場所 | 誤 | 正 | |
---|---|---|---|---|
★14 | 右段 【外郭域】マップの決定 |
末尾に以下の一文を追記 なお、「導入クエスト」(⇒26頁)の魔域には【外郭域】は配置せず、この手順はスキップされます。 |
||
17 | 「逃亡」 逃亡判定 解説3行目 |
判定の正否にかかわらず、 | 判定の成否にかかわらず、 | |
★26 | 左段 導入クエスト |
8,000ガメルの報酬が支払われ、★1つを獲得する。 | 8,000ガメルの報酬が支払われ、★3つを獲得する。 | |
★26 | 左段 ◇導入の“奈落の魔域”マップのセッティング |
その後、【外郭域】をランダムに決定する。 | この魔域のみ、【外郭域】は配置しない。 | |
★26 | 左段 ◇導入の“奈落の魔域”マップのセッティング |
【外郭域】から~~ | 即座に【中央域1:王都からの脱出】から~~ | |
★47 | 「さらなる探求へ」 下から5行目 |
20個の「遺品」を収集~~ | 19個以上の「遺品」を収集~~ | |
64 | 右段 〈マギテックベルト〉による行動表追加の「効果」 |
魔法ダメージ、威力20+([AL]+8)/C値⑩ | 魔法ダメージ、威力20+([AL]+8)/C値⑨ | |
★82 | 「オクスシルダの失陥」 下から2行目 |
19個の「遺品」の収集に~~ | 【修正】 |
|
【再修正】17個以上の「遺品」の収集に~~ | ||||
|
||||
★93 | 【中央域3:血染めの式典】/森林 右段 | 情報2)ワーデン国の使者は、クヴィーレクの使者の右隣にいた。 | 情報2)ワーデン国の使者は、クヴァーレク国の使者の右隣にいた。 | |
★93 | 【中央域3:血染めの式典】/森林 右段 | 情報3)パノメア国の使者は、どちらかの端にいた。 | 情報3)パノメア国かナルグ国の使者が、どちらかの端にいた。もう一方は端ではなかった。 | |
100 | 左段 「魔神との決戦」 解説7行目 |
次の4つの特別ルールが~~ | 次の3つの特別ルールが~~ | |
107 | レッドヘルム 特殊能力「射竦める眼光」 解説2行目 |
同じ乱戦エリア内の対象1体は | 「射程:接触」の対象1体は | |
107 | レッドヘルム 特殊能力「2回攻撃」 アイコン |
▶2回攻撃 | ○2回攻撃 | |
107 | レッドヘルム 特殊能力「ベアハッグ」 解説1行目 |
▶2回攻撃 | ○2回攻撃 | |
108 | シャバライの「移動速度」 | 10(不定)/- | 10(流動)/- | |
113 | “鉄機無双”タウトゥミ フェロー行動表 出目「5」の「効果」 |
「威力0+([AL+6])/C値⑫」 | 「威力10+([AL+6])/C値⑫」 |
モンストラスロア | |||
ページ | 場所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
34 | 召異魔法2レベル 【デモンズポテンシャル】 「対象」 |
全エリア(半径30m)/すべて | 全エリア(半径30m)/空間 |
34 | 召異魔法3レベル 【リコマンド】 「対象」 |
特殊 | 術者 |
34 | 召異魔法3レベル 【リコマンド】 「射程/形状」 |
2(30m)/起点指定 | 術者/- |
34 | 召異魔法3レベル 【リコマンド】 「抵抗」 |
必中 | 任意 |
34 | 召異魔法3レベル 【リコマンド】 「概要」 |
1回だけ振り直す | 1回だけ振り直せる |
34 | 召異魔法3レベル 【リコマンド】 「効果」2行目 |
抑制する命令を与えます。 | 抑制する命令を与えられるようになります。 |
34 | 召異魔法3レベル 【リコマンド】 「効果」3行目 |
術者の契約している魔神が~~ | 術者の使役する魔神が~~ |
34 | 召異魔法3レベル 【バリアドサークル】 「対象」 |
全エリア(半径30m)/すべて | 全エリア(半径30m)/空間 |
35 | 召異魔法4レベル 【イビルコントラクト】 「対象」 |
全エリア(半径30m)/すべて | 全エリア(半径30m)/空間 |
35 | 召異魔法4レベル 【イビルコントラクト】 「効果」3行目 |
範囲内で契約している魔神が~~ | 範囲内で術者の使役している魔神が~~ |
★35 | 召異魔法5レベル 【ブラッドミスト】 「抵抗」 |
必中 | 短縮 |
★35 | 召異魔法5レベル 【ブラッドミスト】 「解説」4行目 |
末尾に以下の1文を追記 この魔法を《魔法拡大/**》によって倍加する場合、HP消費も同様に倍加されます。 |
|
35 | 召異魔法6レベル 【マイティデーモン】 「対象」 |
全エリア(半径30m)/すべて | 全エリア(半径30m)/空間 |
36 | 召異魔法7レベル 【ブランチ】 「対象」 |
全エリア(半径30m)/すべて | 全エリア(半径30m)/空間 |
36 | 召異魔法7レベル 【ブランチ】 「解説」2行目 |
契約した魔神は~~ | 術者が使役する魔神は~~ |
36 | 召異魔法9レベル 【ヴェノムエスパーダ】 「射程/形状」 |
「特殊/突破」 | 「1(移動力)m/突破」 |
36 | 召異魔法15レベル 【リーサルディメンジョン】 「効果」 |
半径100m/すべて | 半径100m/空間 |
36 | 召異魔法15レベル 【リーサルディメンジョン】 「抵抗」 |
短縮 | 必中 |
36 | 召異魔法15レベル 【リーサルディメンジョン】 「解説」5行目~ |
この魔法への精神抵抗力判定に失敗した対象は、ダメージを受けるごとに、再度この魔法への抵抗を試みられます。一度でも判定に成功すれば、以降はこの効果を受けなくなります。効果時間内でも範囲外に出ることで効果を受けなくなります。再度侵入した場合は、手番終了時に上記のダメージを受けた後、精神抵抗力判定を行います。 | 対象は、このダメージを受けた直後にこの魔法の行使時の魔法行使判定の達成値を目標値として、精神抵抗力判定を行うことができます。判定に成功すれば、以降はこの効果を受けなくなります。 効果時間中に範囲外に出たキャラクターが、再度侵入した場合、まだ精神抵抗力判定に成功していなければ、同様の処理が行われます。精神抵抗力判定に成功していたキャラクターであれば、範囲内に戻ってきても、この魔法の効果を受けることはありません。 |
37 | 召異魔法11レベル 【ディフィシェンシー】 効果 |
※末尾に以下の1文を追加 「この魔法は1ラウンドに1回しか行使できません。」 |
|
41 | メングル 魔神行動表 「必須供物」項目名 |
召喚供物 | 必須供物 |
41 | 魔神行動表【ヌズマル】 「出目1」の欄 「射程と動作」 |
「射程:近接」で「緑血の呪い」 | 「射程:接触」で「緑血の呪い」 |
41 | 魔神行動表【ヌズマル】 「出目6」の欄 「射程と動作」 |
「射程:近接」で「緑血の呪い」 | 「射程:接触」で「緑血の呪い」 |
69 | フーグルマンサーの特殊能力 「真語魔法3レベル」 達成値 |
真語魔法3レベル/魔力5(12) | 真語魔法3レベル/魔力4(11) |
71 | ローレライ 特殊能力 「特殊呪歌【ラブソング】」 解説2行目 |
「(主動作アイコン)呪歌」 | 「(主動作アイコン)基本呪歌」 |
71 | アラクルーデル 戦利品の出目 |
2~5 | 2~6 |
87 | ヒルジャイアント 「上半身」の特殊能力「怒号」 解説2行目 |
3ラウンド(30秒)の間、 | 30秒(3ラウンド)の間、 |
115 | スワンプウォーム 「胴体」の特殊能力「体液噴出」 抵抗 |
半減 | 消滅 |
119 | ステッピングリーフ 特殊能力「自然な擬態」 |
自然な擬態/13/危険感値/消滅 | 自然な擬態/13/危険感知/消滅 |
131 | ファントム 特殊能力「怨念の叫び」 「抵抗」 |
消滅 | 半減 |
134 | ワーリングアッシュ 特殊能力「灰で覆う」の解説2行目 |
加えて、いっさいの発声を~~ | 加えて、10秒(1ラウンド)の間、いっさいの発声を~~ |
141 | ドラゴンゾンビ 「移動速度」 |
20/- | 20(四足)/- |
142 | チープストーン 特殊能力「もぐりこむ」 |
(主動作アイコン)もぐりこむ/2(9)/危険感知判定/消滅 | (主動作アイコン)もぐりこむ/2(9)/危険感知/消滅 |
151 | ゴールドフェイス 特殊能力「噛み砕く」 解説5行目 |
防護点が「0」のものや状態から~~ | 防護点が「0」の状態から~~ |
160 | ドムズヴァー 特殊能力「携行式大砲」 解説1行目 |
携行式の大砲で射撃攻撃を行い、 | 携行式の大砲で「射程:2(30m)」の射撃攻撃を行い、 |
160 | マリスバルバ 「部位:脚部」 特殊能力 「炸裂弾投下」 解説2行目 |
「2d+5」点の炎属性の魔法ダメージを与えます。 | 「2d+10」点の炎属性の魔法ダメージを与えます。 |
162 | バルバカーグナー 特殊能力「装填」 解説1行目 |
弾薬を完全に | 弾丸を完全に |
184 | ケットシー 特殊能力「〇古代種」 |
〇古代種/属性:光&闇/10(17) | 〇古代種/属性:光&闇/魔力10(17) |
185 | クーシー 特殊能力「〇古代種」 |
〇古代種/属性:光&闇/12(19) | 〇古代種/属性:光&闇/魔力12(19) |
194 | インプ 「弱点」 |
斬撃属性ダメージ+3点 | 断空属性ダメージ+3点 |
197 | ゼヌン 特殊能力の名称 |
(常時アイコン)真語魔法6レベル/魔力8(15) | (主動作アイコン)真語魔法6レベル/魔力8(15) |
198 | ジヌゥネ 特殊能力「赤い目の威嚇」 解説1行目 |
「対象:1体」 | 「対象:1体全」 |
198 | ジヌゥネ 特殊能力「赤い目の威嚇」 解説末尾 |
末尾に以下の文章を追加 この効果は精神効果属性として扱います。 |
|
204 | サリティガーン 「言語」 |
魔神語 | 交易共通語、魔神語 |
207 | ドッペルゲンガー 「言語」 |
魔神語、魔法文明語 | 交易共通語、魔神語、魔法文明語 |
207 | ドッペルゲンガー 「弱点」 |
斬撃属性ダメージ+3点 | 断空属性ダメージ+3点 |
208 | ラグアドログ 「言語」 |
魔神語 | 交易共通語、魔神語 |
209 | エンデルッツ 「言語」 |
魔神語、魔法文明語 | 交易共通語、魔神語、魔法文明語 |
210 | ゲルダム 「言語」 |
魔神語 | 交易共通語、魔神語 |
211 | 一般人の生命抵抗力 | 2(9) | 0(7) |
211 | 一般人の精神抵抗力 | 2(9) | 0(7) |
212 | 機転の利く軽戦士 戦利品 「出目7~10」 |
武器(30/黒白B) | 武器(30G/黒白B) |
214 | 思慮深き森羅導師 特殊能力「剣の加護/運命変転」 解説1行目 |
威力表使用などで2を振ったとき、 | 威力表使用などで2dを振ったとき、 |
214 | 思慮深き森羅導師 特殊能力「剣の加護/運命変転」 解説1行目 |
最後にその出目を~~ | 直後にその出目を~~ |
216 | エルフの特殊能力 解説5行目 |
位置(エリア、座標)が同じくする~~ | 位置(エリア、座標)を同じくする~~ |
216 | ドワーフの特殊能力 解説4行目 |
位置(エリア、座標)が同じくする~~ | 位置(エリア、座標)を同じくする~~ |
231 | 「〇視界の確保」 解説7行目 |
使い魔の始点から | 使い魔の視点から |
アウトロープロファイルブック | ||||
ページ | 場所 | 誤 | 正 | |
---|---|---|---|---|
★24 | アルヴの種族特徴[吸精] 解説9行目 |
また、分類「人族」「蛮族」のキャラクターにしか効果はありません。 | また、MPを持つ分類「人族(アルヴ以外)」「蛮族」のキャラクターにしか使用できず、効果はありません。 | |
| ||||
25 | ウィークリング 種族特徴[蛮族の身体] 解説2行目 |
詳細は86頁を参照してください。 | 詳細は122頁を参照してください。 | |
25 | バジリスクのウィークリング 種族特徴[石化の邪眼] 解説11行目 |
石化進行(器用度、敏捷度/-6) | 石化進行(器用度or敏捷度/-6) | |
27 | ソレイユの種族特徴 [輝く肉体] 解説5行目 |
命中力・回避力・行使判定に~~ | 命中力・回避力・魔法行使判定に~~ | |
★122 | アルヴの種族特徴[吸精] 解説8行目 |
また、MPを持たないキャラクターや、分類「人族」「蛮族」以外のキャラクターには効果はありません。 | また、MPを持つ分類「人族(アルヴ以外)」「蛮族」のキャラクターにしか使用できず、効果はありません。 | |
123 | 右段 種族特徴の強化 ガルーダのウィークリング 6レベル |
「威力30+冒険者レベル+生命力ボーナス」に | 「威力30+冒険者レベル+生命力ボーナス」点に | |
123 | 右段 種族特徴の強化 ガルーダのウィークリング 11レベル |
「威力50+冒険者レベル+生命力ボーナス」に | 「威力50+冒険者レベル+生命力ボーナス」点に | |
123 | バジリスクのウィークリング 種族特徴[石化の邪眼] 解説11行目 |
石化進行(器用度、敏捷度/-6) | 石化進行(器用度or敏捷度/-6) | |
124 | ソレイユの種族特徴 [輝く肉体] 解説5行目 |
命中力・回避力・行使判定に~~ | 命中力・回避力・魔法行使判定に~~ | |
★132 | ヴァグランツ戦闘特技詳細 前文 |
「戦闘特技データ」(⇒『Ⅰ』277頁)を参照してください。 | 「戦闘特技データ」(⇒『Ⅰ』277頁)及び「置き換え型の戦闘特技に関する注釈」(⇒『Ⅱ』225頁)を参照してください。 | |
133 | 《抵抗強化Ⅱ》の「置き換え」 | 「前提」:《抵抗強化Ⅰ》/冒険者レベル11以上 | 「置き換え」:《抵抗強化Ⅰ》/冒険者レベル11以上 | |
133 | 《カニングキャストⅡ》の「置き換え」 | 「前提」:《カニングキャストⅠ》/冒険者レベル13以上 | 「置き換え」:《カニングキャストⅠ》/冒険者レベル13以上 | |
134 | 《シールドバッシュⅡ》の「置き換え」 | 「前提」:《シールドバッシュⅠ》/冒険者レベル5以上 | 「置き換え」:《シールドバッシュⅠ》/冒険者レベル5以上 | |
134 | 《シャドウステップⅡ》の「置き換え」 | 「前提」:《シャドウステップⅠ》/冒険者レベル7以上 | 「置き換え」:《シャドウステップⅠ》/冒険者レベル7以上 | |
134 | 《捨て身攻撃Ⅱ》の「置き換え」 | 「前提」:《捨て身攻撃Ⅰ》/冒険者レベル7以上 | 「置き換え」:《捨て身攻撃Ⅰ》/冒険者レベル7以上 | |
135 | 《捨て身攻撃Ⅲ》の「置き換え」 | 「前提」:《捨て身攻撃Ⅱ》/冒険者レベル15以上 | 「置き換え」:《捨て身攻撃Ⅱ》/冒険者レベル15以上 | |
★135 | 戦闘特技《露払い》 「適用」 |
1回の近接攻撃 | 1回の近接攻撃、遠隔攻撃 | |
★135 | 戦闘特技《露払い》 「効果」末尾 |
※以下の一文を追記 《露払い》の効果による威力表の出目上昇の効果は、他の威力表の出目を上昇させる戦闘特技(《必殺攻撃Ⅰ》など)の効果と、同じ対象に対しては重複しません。 |
||
135 | 《乱撃Ⅱ》の「置き換え」 | 「前提」:《乱撃Ⅰ》/冒険者レベル7以上 | 「置き換え」:《乱撃Ⅰ》/冒険者レベル7以上 |
メイガスアーツ | |||
以下は同一誤字の修正になります。 誤)鼓砲 正)鼓咆 |
|||
ページ | 場所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
裏表紙 紹介テキスト |
「鼓砲」と「陣率」により | 「鼓咆」と「陣率」により | |
口絵 3p |
「軍師」紹介テキスト 1行目 |
仲間を強化する「鼓砲」と | 仲間を強化する「鼓咆」と |
1 | 目次 右段 | 練技・呪歌/終律・騎芸・賦術・相域・鼓砲/陣率 索引 | 練技・呪歌/終律・騎芸・賦術・相域・鼓咆/陣率 索引 |
25、26 27、28 |
つめかけ | 鼓砲 | 鼓咆 |
190 | 見出し | 鼓砲 | 鼓咆 |
以下は同一誤字の修正になります。 誤)ゾラス=パレス 正)ゾラス=バレス |
|||
ページ | 場所 | 誤 | 正 |
186 | 魔法索引 右段 | 【ウェザー・フォーキャスト】 (神聖/ゾラス=パレス 2) |
【ウェザー・フォーキャスト】 (神聖/ゾラス=バレス 2) |
187 | 魔法索引 左段 | 【コンフューズ・フォッグ】 (神聖/ゾラス=パレス 10) |
【コンフューズ・フォッグ】 (神聖/ゾラス=バレス 10) |
188 | 魔法索引 右段 | 【ファントム・フラッド】 (神聖/ゾラス=パレス 13) |
【ファントム・フラッド】 (神聖/ゾラス=バレス 13) |
188 | 魔法索引 右段 | 【フォール・ライトニング】 (神聖/ゾラス=パレス 4) |
【フォール・ライトニング】 (神聖/ゾラス=バレス 4) |
189 | 魔法索引 左段 | 【プレセージ・ディザスター】 (神聖/ゾラス=パレス 7) |
【プレセージ・ディザスター】 (神聖/ゾラス=バレス 7) |
上記以外のエラッタ | |||
ページ | 場所 | 誤 | 正 |
7 | 人間の神官軍師 下段キャラクターシート 「先制力」 |
10 | 14 |
11 | 相域やその効果の解除 10行目 |
【パーフェクト・キャンセレーション】(⇒74頁) | 【パーフェクト・キャンセレーション】(⇒75頁) |
11 | 相域やその効果の解除 11行目 |
賦術【ディスペルニードル】(⇒181頁) | 賦術【ディスペルニードル】(⇒178頁) |
15 | 左段 【人相:反撃の意思】 |
末尾に以下の一文を追記 また、この相域では効果時間が「10分(60ラウンド)」以上の効果(永続含む)は、解除できません。 |
|
18 | 追記 | ウォーリーダー技能を制限される種族 ウォーリーダー技能は現在、PCとして扱えるすべての種族が習得でき、使用できます。 |
|
19 | 鼓咆と陣率の対象1行目 | 指揮範囲(⇒26頁) | 指揮範囲(⇒20頁) |
19 | 鼓咆や陣率の解除 8行目 |
【パーフェクト・キャンセレーション】(⇒74頁) | 【パーフェクト・キャンセレーション】(⇒75頁) |
19 | 鼓咆や陣率の解除 9行目 |
賦術【ディスペルニードル】(⇒181頁) | 賦術【ディスペルニードル】(⇒178頁) |
47 | 貨幣神ガメル 「聖印と神像」 解説1行目 |
四つの輪が | 五つの輪が |
50 | 詐金神メイガル 「聖印と神像」 解説2行目 |
五つの輪に | 六つの輪に |
79 | 操霊魔法3レベル 【クリエイト・アンデッド】 解説2行目 |
「ゴーレムとアンデッド(⇒72頁)」 | 「ゴーレムとアンデッド(⇒76頁)」 |
79 | 操霊魔法3レベル 【クリエイト・ゴーレム】 解説2行目 |
「ゴーレムとアンデッド(⇒72頁)」 | 「ゴーレムとアンデッド(⇒76頁)」 |
91 | 深智魔法13レベル 【デス・レイ】 「抵抗」 |
必中 | 半減 |
115 | 右段 見出し | 荒天地神ソラス=バレス | 荒天地神ゾラス=バレス) |
162 | 呪歌データの読み方⑧ 解説 1行目 |
追加額素 | 追加楽素 |
バトルマスタリー | |||||||||||||||||||||
ページ | 場所 | 誤 | 正 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー 口絵 5p |
イーヴァル狂闘術 解説1行目 |
協力無比な | 強力無比な | ||||||||||||||||||
8 | レプラカーンの生まれ 基礎能力値「体」の欄 |
|
|||||||||||||||||||
14 | 戦闘特技リスト 常時特技 《追加攻撃》の「使用」 |
グッラプラー技能、1H(格闘) | グラップラー技能、1H(格闘) | ||||||||||||||||||
27 | 《牙折り》の「使用」 | グラップラー技能 | グラップラー技能orバトルダンサー技能 | ||||||||||||||||||
66 | 秘伝《乱風・双手分撃》 効果2行目 |
《全力攻撃Ⅰ》 | 《全力攻撃Ⅰ/Ⅱ》 | ||||||||||||||||||
79 | バルナッド英雄庭流派・討神舞踏剣 見出し |
封神舞踏剣 | 討神舞踏剣 | ||||||||||||||||||
79 | バルナッド英雄庭流派・討神舞踏剣 流派秘伝 名称 |
《我が舞いは、散る花の如く、神を滅びに導く! 封神舞踏剣秘奥義・封神嵐舞いの極》 | 《我が舞いは、散る花の如く、神を滅びに導く! 討神舞踏剣秘奥義・絶神嵐舞い之極》 | ||||||||||||||||||
81 | 〈クレセントエピック〉 「備考」欄 |
※に以下の一文を追加 「回避力+1(〈マンゴーシュ〉(⇒『Ⅲ』235頁、『ET』114頁)に準じる)」 |
|||||||||||||||||||
86 | バトルダンサー(戦舞士) 左段「概説」下から1行目 |
バトルマスターに多彩さを与えています。 | バトルダンサーに多彩さを与えています。 | ||||||||||||||||||
133 | イリュージョンバタフライ | ※以下の一文を削除 「分類:幻獣」 |
ブルライト博物誌 | |||||||||||||||
ページ | 場所 | 誤 | 正 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | ブラックグリフォン 基本戦闘データ 「打撃点」 |
※以下の内容に変更
|
アーケインレリック | ||||||||||||||||||
ページ | 場所 | 誤 | 正 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ダークドワーフのPC 解説2行目 |
ドワーフたとの末裔です。 | ドワーフたちの末裔です。 | |||||||||||||||
14 | ダークドワーフ 種族特徴の強化 11レベル |
追加ダメージをさらに+2点(合計5点)し、 | 6レベルの強化(ダメージ合計5点)に加え、 | |||||||||||||||
43 | サンプルキャラクター 探索種レプラカーンの魔動機師 見出し |
探索種レプラカーンの操霊術師 | 探索種レプラカーンの魔動機師 | |||||||||||||||
90 | 可変機動外骨格 部位:共通の特殊能力名 |
〇ガン | 〇短射程ガン | |||||||||||||||
90 | 可変機動外骨格 部位:共通の特殊能力 「〇短射程ガン」の解説 |
魔動砲のダメージは、魔法ダメージとなります。 | 魔動砲のダメージは魔法ダメージとなり、「射程:接触」の近接武器として扱います。弾丸は攻撃を行うごと、自動で生成され、装填されます。 再修正で魔法ダメージである旨を明記させていただきました。 度重なる修正において、ユーザーの皆様にご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。 |
|||||||||||||||
110 | 騎獣【機動外骨格】 特殊能力名 |
